miércoles, 28 de agosto de 2013

taller excel

SUMA DE CELDAS
2350 963
143
789
89 1752
2582
RESTA DE CELDAS 937 7856
76
4569
861 3287
MULTIPLICACIÓN DE CELDAS
23 125
9 96
207
12000
DIVISION DE CELDAS
46 / 9 5,11111111
58 / 6 9,66666667
2.
CRECIMIENTO NATURAL=TASA DE NATALIDAD-TASA DE MORTALIDAD
CRECIMIENTO NATURAL DE LA ARGENTINA
TASAS AÑO 1915 AÑO 1950 AÑO 1960 AÑO 1970 AÑO 1980 AÑO 1990
NATALIDAD 35,1 25,5 22,7 20,9 25,5 21,4
MORTALIDAD 15,5 9 8,6 8,4 8 8,6
CRECIMIENTO NATURAL 19,6 16,5 14,1 12,5 17,5 12,8
3.
CANTIDAD PRODUCTO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
2 LAPICERAS 5 10
7 CARPETAS 12 84
9 RESMAS 10 90
5 MARCADOR 8 40
4.
12582321 307571 40,90867149
265571 100967 2,630275238
2764176 168776 16,37777883
795021 88199 9,013945736
838303 99633 8,413909046
356587 224686 1,587045922
1022865 78781 12,98365088
404367 72066 5,611064857
513992 53219 9,658054454
260034 143440 1,812841606
220729 89680 2,461295718
1414058 148827 9,501353921
789677 29801 26,49833898
5.
LIBRERÍA "EL ESTUDIANTE"
Articulos Descripción Cantidad vendida precio unitario subtotal IVA TOTAL
AR1 Goma  10  $                       1,50  $             15,00  $              3,15  $          18,15
AR2 lápiz 20 $ 2,25 $ 45,00 $ 9,45 $ 54,45
AR3 Birome 145 $ 3,40 $ 493,00 $ 103,53 $ 596,53
AR4 Cuaderno 15 $ 10,50 $ 157,50 $ 33,08 $ 190,58

profe yo subí los ejercicios así por que no me dio para subir el pantallazo pero voy a intentar de otra forma.